Cetvel
Puan durumu
Tablolar editörler tarafından güncellenir. Futbolda averaj, salon sporlarında ligin kendi puanı geçerlidir.
Trendyol Süper Lig
2026-2027 · Son güncelleme 22 Ekim 2026
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 7 | +17 | 25 |
| 2 | Fenerbahçe | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 8 | +14 | 23 |
| 3 | Trabzonspor | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 9 | +9 | 20 |
| 4 | Beşiktaş | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 19 |
| 5 | Başakşehir | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | +4 | 17 |
| 6 | Samsunspor | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 16 |
| 7 | Çaykur Rizespor | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | +3 | 15 |
| 8 | Göztepe | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 14 |
| 9 | Alanyaspor | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 13 |
| 10 | Konyaspor | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 12 |
| 11 | Antalyaspor | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 |
| 12 | Kasımpaşa | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 11 |
| 13 | Eyüpspor | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 10 |
| 14 | Kayserispor | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 9 |
| 15 | Gaziantep FK | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 8 |
| 16 | Kocaelispor | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 | 7 |
| 17 | Sivasspor | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 |
| 18 | Hatayspor | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 18 | -12 | 3 |
Örnek sıralamadır. Güncel puanlar yönetim panelinden işlenir.